2023/12/1(金)プログラミング日記
【Web制作コース 28日目】
作業時間:1時間
作業内容
- DAY11完了
P | DAY11を終わらせる! |
D | DAY11完了! |
C | ようやくjavascriptに入った console.log, constと子供が先に学んでいるものに追いついた とりあえず1日目だったけど、数学の考え方が濃厚になってきた感あり jsは数式を当てはめる感じだと論理的に理解しやすい感じに思える |
A | DAY12を終わらせる! |
2023/12/2(土)プログラミング日記
【Web制作コース 29日目】
作業時間:0分
休息
2023/12/3(日)プログラミング日記
【Web制作コース 30日目】
作業時間:30分
作業内容
- DAY12(tips1 関数まで完了)
P | DAY12を終わらせる! |
D | Tips1 関数まで完了 |
C | 動画で「初学者のうちはスコープの概念でつまずきやすい」とあった 確かに「うん?」って思う感がある |
A | DAY12を終わらせる! |
2023/12/4(月)プログラミング日記
【Web制作コース 31日目】
作業時間:0分
休息
2023/12/5(火)プログラミング日記
【Web制作コース 32日目】
作業時間:1時間
作業内容
- DAY12完了
- DAY13(tips2 関数まで完了)
P | DAY12を終わらせる! |
D | DAY13 tips2 オブジェクトまで完了 |
C | 作業時間の確保がうまく行かないが少しずつ進める 動画をみながらjsの論理展開は理解できそうに思えてる ここまでのコードはシンプルに整理できるところある 復習や練習問題でどれだけ再現できるか試してみたい |
A | DAY13を終わらせる! |
2023/12/6(水)プログラミング日記
【Web制作コース 33日目】
作業時間:1時間
作業内容
- DAY13完了
P | DAY13を終わらせる! |
D | DAY13 tips3-4 完了 |
C | 繰り返し(for, カウントを使ったfor文, forEach)も使っていかないと定着しない 練習問題ではすべての繰り返し(for, カウントを使ったfor文, forEach)を体験 console.log で単純な一文も表示できると初めて気付いた ( console.log(“▼ 今日のやることリスト ▼”); )←これだけでも表示されて意外だった console.log はもっと数式や英語でコードを作る複数要素のみに対応していると思い込んでいた |
A | DAY14を終わらせる! |
2023/12/7(木)プログラミング日記
【Web制作コース 34日目】
作業時間:1時間
作業内容
- DAY14 tips1-3
P | DAY14を終わらせる! |
D | DAY14 tips1-3 完了 |
C | DOMの概念とtips2-3がどうつながるか? tipsを進めていくと理解が進むのだろう jsのどのコードを覚えるのが実践的か絞ってあるのでポイントが掴みやすそう DAY13までの内容としっかりクロスしてくるので助かる このままjsの理解を進めていく! |
A | DAY14を終わらせる! |
2023/12/8(金)プログラミング日記
【Web制作コース 35日目】
作業時間:0時間
家計管理を優先したため作業時間なし
2023/12/9(土)プログラミング日記
【Web制作コース 36日目】
作業時間:0時間
家計管理を優先したため作業時間なし
2023/12/10(日)プログラミング日記
【Web制作コース 37日目】
作業時間:0時間
家計管理を優先したため作業時間なし
(生命保険の新規契約@夫婦、デュアルSIMなど)
コメント